Скачать актуальный прайс лист цепные стропы T10
Наша компания аттестована в РМРС как производитель.
Все стропы из этого раздела могут быть поставлены со свидетельством РМРС.
Большой ассортимент импортных и отечественных канатов с РМРС в наличии на нашем складе в СПб!
Также, предлагаем скобы, текстильные и канатные стропы, изделия из стальных и синтетических канатов различного назначения со свидетельством РМРС!
Строп 1СЦ класс прочности 10
г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротитель LK, 1шт | Крюк VK, 1шт |
1,4 | 6 | 3654 | 4750 | 5846 | 6942 | 8038 | 1096 | +690 | +2145 |
1,9 | 7 | 4795 | 6241 | 7687 | 9133 | 10579 | 1446 | +857 | +2454 |
2,5 | 8 | 5294 | 6943 | 8592 | 10241 | 11890 | 1649 | +857 | +2426 |
4,0 | 10 | 7072 | 9292 | 11512 | 13732 | 15952 | 2220 | +1566 | +2322 |
6,7 | 13 | 11441 | 15340 | 19239 | 23138 | 27037 | 3899 | +3210 | +4091 |
10,0 | 16 | 19058 | 24886 | 30714 | 36542 | 42370 | 5828 | +4805 | +7709 |
14,0 | 19 | 30955 | 40195 | 49435 | 58675 | 67915 | 9240 | +7995 | +14247 |
15,6 | 20 | 34162 | 44916 | 55670 | 66424 | 77178 | 10754 | +7995 | +14247 |
19,0 | 22 | 46276 | 61646 | 77016 | 92386 | 107756 | 15370 | +13481 | +13493 |
26,5 | 26 | 83601 | 109851 | 136101 | 162351 | 188601 | 26250 | +47849 | +35116 |
40,0 | 32 | ----- | 205083 | 238389 | 271695 | 305001 | 33306 | +69891 | +92300 |
г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 2шт | Крюки VK, 2шт |
2,0 | 6 | 7171 | 9363 | 11555 | 13747 | 15939 | 2192 | +1380 | +4290 |
2,65 | 7 | 8874 | 11765 | 14656 | 17547 | 20438 | 2891 | +1713 | +4908 |
3,55 | 8 | 9395 | 12692 | 15989 | 19286 | 22583 | 3297 | +1713 | +4851 |
5,6 | 10 | 13699 | 18138 | 22577 | 27016 | 31455 | 4439 | +3132 | +4644 |
9,5 | 13 | 20909 | 28707 | 36505 | 44303 | 52101 | 7798 | +6419 | +8181 |
14,0 | 16 | 35649 | 47305 | 58961 | 70617 | 82273 | 11656 | +9610 | +15418 |
20,0 | 19 | 58153 | 76633 | 95113 | 113593 | 132073 | 18480 | +15989 | +28493 |
22,0 | 20 | 58764 | 80271 | 101778 | 123285 | 144792 | 21507 | +15989 | +28493 |
26,5 | 22 | 91975 | 122715 | 153455 | 184195 | 214935 | 30740 | +26961 | +26985 |
37,5 | 26 | 153377 | 205877 | 258377 | 310877 | 363377 | 52500 | +95697 | +70231 |
56,0 | 32 | ----- | 405356 | 471967 | 538578 | 605189 | 66611 | +139782 | +184599 |
г/п, т | цепь, мм | 1м | 2м | 3м | 4м | 5м | Доп, м | Укоротители LK, 4шт | Крюки VK, 4шт |
3,0 | 6 | 14829 | 19212 | 23595 | 27978 | 32361 | 4383 | +2759 | +8580 |
4,0 | 7 | 17782 | 23564 | 29346 | 35128 | 40910 | 5782 | +3426 | +9815 |
5,3 | 8 | 19753 | 26347 | 32941 | 39535 | 46129 | 6594 | +3426 | +9702 |
8,0 | 10 | 26564 | 35441 | 44318 | 53195 | 62072 | 8877 | +6264 | +9287 |
14,0 | 13 | 42865 | 58461 | 74057 | 89653 | 105249 | 15596 | +12837 | +16362 |
21,2 | 16 | 69435 | 92747 | 116059 | 139371 | 162683 | 23312 | +19220 | +30836 |
30,0 | 19 | 124284 | 161244 | 198204 | 235164 | 272124 | 36960 | +31977 | +56985 |
32,7 | 20 | 128490 | 171503 | 214516 | 257529 | 300542 | 43013 | +31977 | +56985 |
40,0 | 22 | ----- | 286415 | 347894 | 409373 | 470852 | 61479 | +53922 | +53969 |
56,0 | 26 | ----- | 492745 | 597745 | 702745 | 807745 | 105000 | +191394 | +140462 |
85,0 | 32 | ----- | 811560 | 944781 | 1078002 | 1211223 | 133221 | +279563 | 369198 |
Варианты фитингов для цепных стропов 10класса
Не является публичной офертой. Просьба уточнять актуальность цен у наших специалистов.